设为首页 | 加入收藏 | 繁体中文
拍卖公告: 2023-8-7 天亿达科技工业园内部分房屋建筑物、构筑物、设备设施拆除迁移项目
信息中心
    新闻资讯
    拍卖信息
    拍品展示
    拍卖知识
    联系我们
电 话: 0512-67770258
传 真: 0512-67770198
手 机: 18906200578(陆女士)
18013586199(张女士)
邮 编: 215005
地 址: 苏州市旧学前100号
新闻中心
您当前的位置:首页 > 拍卖公告
2018年第二批次公车详细信息
时间:2018-09-11  来源:苏州市拍卖行  点击次数:

序号 车辆牌号 车辆名称 品牌 车辆识别代码 排量 颜色 手动/自动 行驶证注册日期 起拍价 已行驶 备注
公里数
1 苏E0C631  小型普通客车 别克 LSGUD84X6CE034399  2.4LL 灰色 自动 2012年10月 55,100.00  149337
2 苏E0C072  小型轿车 新帕萨特  LSVCH2A41DN082538  1.8LL 黑色 自动 2013年7月 62,300.00  88100
3 苏E14892  小型普通客车  别克SGK6515 GL8  LSGDC82DX6E012096  2.5LL 蓝色 自动 2006年8月 12,500.00  399507
4 苏E00287  小型轿车  本田  LHGCM462552013538 2.0L 黑色 自动 2005年7月 9,400.00  330531
5 苏E7HC17 小型轿车 大众SVW71810DJ LSVCD6A48BN234122 1.8L 黑色 自动 2011年9月 54,400.00  106418
6 苏E01251 小型轿车 本田雅阁 LHGCM462452020769 2.0L 黑色 自动 2005年8月 11,200.00  169042
7 苏E0C037 小型普通客车 别克GL8 LSGUD82C57E014845 3.0L 蓝色 自动 2007年4月 22,300.00  160334
8 苏E0C106 小型轿车 本田雅阁 LHGCP1685A8014805 2.0L 黑色 自动 2010年7月 44,500.00  126556
9 苏E14729 小型普通客车 别克GL8 LSGUD82C65E023096 3.0L 蓝色 自动 2006年4月 18,200.00  253568
10 苏E15073  小型轿车 雅阁 LHGCM462672003023 2.0L 黑色 自动 2007年3月 19,400.00  302593
11 苏E16129  小型普通客车 奥德赛  LHGRB185582025523  2.4L 紫色 自动 2009年3月 50,800.00  89592
12 苏E15630 轿车 迈腾FV7187TAT LFV3A23C573034870 1.8l 黑色 自动 2008年4月 30,400.00  94392
13 苏E12701 小型轿车 东风天籁EQ7204AC-2OM1 LGBF1AE07AR223874 2.0L 黑色 自动 2010年7月 40,300.00  72932
14 苏E15035 轿车 雅阁 HG7201A LHGCM462078004195 2.0L 黑色 自动 2007年3月 22,300.00  189334
15 苏E15878 轿车  大众迈腾  LFV3A23C973027744  1.8l 黑色 自动 2008年4月 32,400.00  78866
16 苏E16382 小型普通客车 奥德赛HG6480BB LHGRB187082037578 2.4L 灰色 自动 2009年6月 49,400.00  67045
17 苏E14800 轿车 广本雅阁HG7201A LHGCM462062015716 2.0L 黑色 自动 2006年5月 18,300.00  163199
18 苏E15606  小型普通客车 别克SGM6527AI  LSGUD82C98E005602  3.0L 蓝色 自动 2008年2月 27,400.00  142315
19 苏E15130  小型轿车 广本雅阁 LHGCX462X78006603  2.0L 黑色 自动 2007年4月 20,600.00  134162
20 苏E14756 轿车 大众帕萨特 LSVDL29F762213730 1.8l 黑色 自动 2006年6月 13,100.00  165642
21 苏E15861 小型轿车 丰田牌GTM7200G LVGBH40KX8G059616 2.0L 黑色 自动 2008年5月 35,300.00  234950
22 苏E0A070 小型轿车 雅阁牌HG7203AB LHGCP1686A8014618 2.0L 黑色 自动 2010年7月 40,100.00  200379
23 苏E0B775 小型轿车 桑塔纳 LSVJJ133642169217 1.8L 黑色 自动 2004年11月 4,400.00  11578  无电;里程表已更换 
24 苏E00209  小型轿车 丰田凯美瑞  LVGBH40K58G061158 2.0L 黑色 自动 2008年5月 34,700.00  258108
25 苏E00207 轿车 雅阁 LHGCM567352072315 2.4L 黑色 自动 2006年1月 17,800.00  311057
26 苏E0B823  小型轿车  迈腾牌 LFV3A23CXA3062493  2.0L 黑色 自动 2010年11月 43,600.00  168569
27 苏E01895  小型轿车  帕萨特牌 LSVET69F192366524  1.8L 黑色 自动 2009年8月 32,500.00  226170
28 苏E00623 小型轿车  大众迈腾  LFV3A23C083044496  1.8L 黑色 自动 2008年12月 33,500.00  69214
29 苏E0B597  小型轿车  大众 LSVJJ133952054998 1.8L 黑色 自动 2005年6月 5,500.00  365  换过里程表 
30 苏E14480 小型普通客车 别克商务车 LSGUD82C95E023383 3.0L 灰色 自动 2005年9月 13,300.00  328595
31 苏E0B171 小型轿车 大众 速腾 LFV2A21K3D4185086 1.4L 黑色 自动 2013年9月 51,200.00  31889
32 苏E0B268 小型轿车 大众 速腾 LFV2A21K5D4182853 1.4L 黑色 自动 2013年9月 51,700.00  16503
33 苏E14659 小型轿车 大众 帕萨特 LSVDL29F962201062 1.8L 黑色 自动 2006年4月 13,800.00  89783
34 苏E2W660 轿车 大众 宝来 LFV2A21J483017766 1.6L 灰色 自动 2008年8月 19,700.00  81280  无电 
35 苏E14336  轿车 桑塔纳 LSVJN133X42222506 1.8L 黑色 手动 2005年1月 3,800.00  23190  换过里程表 
36 苏E0A073 小型普通客车 别克GL8 LSGUA84X1BE022443 2.4L 灰色 自动 2011年5月 51,200.00  103314
37 苏E0A272 小型普通客车 本田CR-V LVHRE487XB5003844 2.4L 白色 自动 2011年2月 51,200.00  257215
38 苏E0B688 小型轿车 大众帕萨特 LSVCH2A46DN198785 1.8L 黑色 自动 2013年11月 59,100.00  103665
39 苏E0B223 小型轿车 大众帕萨特 LSVCH2A49DN075739 1.8L 黑色 自动 2013年5月 55,100.00  94537
40 苏E0B596 小型轿车 大众帕萨特 LSVCH2A48DN177887 1.8L 黑色 自动 2013年11月 60,500.00  67766
41 苏E00821 轿车 大众帕萨特 LSVDL29F962220078 1.8L 黑色 自动 2006年7月 12,200.00  221086
42 苏E15131 小型普通客车 别克GL8 LSGUD82C77E015768 3.0L 灰色 自动 2007年4月 22,600.00  40033  里程表已更换 
43 苏E00970 小型轿车 别克SGM7207TATA LSGGF53F8AH252855 2.0L 黑色 自动 2010年9月 45,100.00  167978
44 苏E01515 小型轿车 别克SGM7252GL LSGWL52D65S264029 2.5L 黑色 自动 2006年3月 8,000.00  247042
45 苏E01801 小型轿车 雅阁牌HG7203AB LHGCP1683A2060815 2.0L 黑色 自动 2010年8月 43,800.00  154121
46 苏E0A667 小型轿车 大众汽车牌 LSVCC2A45CN086718 1.8L 黑色 自动 2012年6月 56,000.00  100948
47 苏E0A961 小型轿车 大众汽车牌 LSVCH2A43DN101865 1.8L 黑色 自动 2013年7月 63,300.00  60841
48 苏E0A970 小型轿车 大众汽车牌 LSVCC2A48CN118674 1.8L 黑色 自动 2012年8月 59,500.00  101647
49 苏E14651 轿车 帕萨特牌 LSVDM49F462173048 1.8L 黑色 手动 2006年1月 14,300.00  179692
50 苏E00953 轿车 帕萨特 LSVDL29F172272077 1.8L 黑色 自动 2007年6月 12,600.00  227684  无电 
51 苏E0B821 轿车 桑塔纳2000  LSVAE033742138585 1.8L 白色 手动 2004年5月 2,800.00  310670  表显11502公里,仪表盘已更换,按申报公里数 
52 苏E0B153 轿车  桑塔纳2000 LSVAF033042138671  1.8L 白/蓝色 手动 2004年5月 2,700.00  375950  表显41226公里,仪表盘已更换,按申报公里数 
53 苏E00933 小型轿车 大众帕萨特SVW7183SJD LSVET69F2A2599915 1.8L 白色(证载:黑色) 自动 2010年5月 37,000.00  82150
54 苏E15388  轿车  福特 蒙迪欧  LVSFBFAC57F149336  2.0L 黑色 自动 2007年8月 7,000.00  289153
55 苏E15399  轿车  福特 蒙迪欧  LVSFBFAC37F149335  2.0L 黑色 自动 2007年8月 7,000.00  368331
56 苏E02110 小型普通客车 丰田 LFMJW30F1D0180598 2.4L 黑色 自动 2013年7月 73,400.00  139149
57 苏E02258 小型普通客车 丰田 LFMJW30F3D0179873 2.4L 黑色 自动 2013年7月 77,700.00  139313
58 苏E00702 小型轿车 帕萨特 LSVEU49F4B2706255 1.8L 黑色 手动 2011年11月 37,800.00  106656
59 苏E01106 轿车 帕萨特 LSVDL29F952257193 1.8L 黑色 自动 2005年12月 10,900.00  332172
60 苏E10318 轿车 雅阁 LHGCM462542018849 2.0L 黑色 自动 2004年11月 7,900.00  449994
61 苏E0A167  小型轿车 桑塔纳SVW7182CFI  LSVT91333BN045161  1.8L 黑色 手动 2011年6月 6,600.00  89840  无电 
62 苏E0C218 小型轿车 桑塔纳SVW7182CFI    LSVAG2BR1EN271695  1.6L 白色 自动 2014年12月 40,300.00  53553
63 苏E14797 小型轿车 大众桑塔纳 LSVJP133962063975 1.8L 白色 自动 2006年6月 7,500.00  100136  无电 
64 苏E2S592 轿车 奥迪牌FV7241CVT LFV4A24F673063582 2.4L 灰色 自动 2008年3月 44,300.00  89149
65 苏E2L060 轿车 桑塔纳SVW7180LE1  LSVAU033272165932  1.8L 白色 手动 2007年5月 7,400.00  78920
66 苏E17280  小型轿车 大众汽车SVW71810CJ LSVCC2A40CN021629 1.8L 黑色 自动 2012年5月 59,700.00  79871
67 苏EA819T  小型普通客车 丰田普瑞维拉JTEGD34M657 JTEGD34M657036285 2.4L 黑色 自动 2006年3月 51,800.00  304301
68 苏E2P073 轿车 帕萨特牌SVW7183LJi LSVDL29F972463374 1.8L 黑色 自动 2007年11月 13,800.00  115205
69 苏E67418 轿车 雅阁牌HG7201 LHGCM462X52018217 2.0L 黑色 自动 2005年8月 11,400.00  218706
PzW苏州市拍卖行有限公司